![]() |
NCS 125/470 M-HD |
details |
| Bezeichnung | Unterteilhöhe | Verkaufspreis | Neupreis |
|---|---|---|---|
| MFS 125/900 HD | 78 mm | 3.360,- EUR * | 4.200,- EUR * |
| MFS 125/680 HD | 78 mm | 2.900,- EUR * | 3.652,- EUR * |
| MFS 125/620 HD | 78 mm | 2.780,- EUR * | 3.480,- EUR * |
| MFS 125/560 HD | 78 mm | 2.680,- EUR * | 3.353,- EUR * |
| MFS 125/560 HD | 78 mm | 2.680,- EUR * | 3.353,- EUR * |
| MFS 100/600 HD | 78 mm | 2.110,- EUR * | 2.639,- EUR * |
| MFS 100/550 HD | 78 mm | 2.020,- EUR * | 2.530,- EUR * |
| MFS 100/500 HD | 78 mm | 1.960,- EUR * | 2.455,- EUR * |
| MFS 100/500 HD | 78 mm | 1.960,- EUR * | 2.455,- EUR * |
| MFS 100/450 HD | 78 mm | 1.920,- EUR * | 2.401,- EUR * |
| MFS 100/450 HD | 78 mm | 1.920,- EUR * | 2.401,- EUR * |
| MFS 80/460 HD | 68 mm | 1.470,- EUR * | 1.847,- EUR * |
| MFS 80/420 HD | 68 mm | 1.460,- EUR * | 1.825,- EUR * |
| ZSS 100/350 M | 78 mm | 1.440,- EUR * | 1.807,- EUR * |
| ZSS 100/350 M | 78 mm | 1.440,- EUR * | 1.807,- EUR * |
| DSS 125/620 MK | 78 mm | 1.930,- EUR * | 2.419,- EUR * |
| DSS 125/560 MK | 78 mm | 1.830,- EUR * | 2.294,- EUR * |
| MFS 125/620 MK | 78 mm | 2.222,- EUR * | 2.785,- EUR * |
| MFS 125/560 MK | 78 mm | 2.130,- EUR * | 2.670,- EUR * |
| DSS 125/680 M | 78 mm | 2.040,- EUR * | 2.561,- EUR * |
| DSS 125/560 M | 78 mm | 1.830,- EUR * | 2.297,- EUR * |
| DSS 125/500 M | 78 mm | 1.740,- EUR * | 2.176,- EUR * |
| DSS 100/550 M | 78 mm | 1.296,- EUR * | 1.620,- EUR * |
| DSS 100/550 M | 78 mm | 1.296,- EUR * | 1.620,- EUR * |
| DSS 80/460 M | 68 mm | 980,- EUR * | 1.226,- EUR * |
| DSS 80/420 M | 68 mm | 960,- EUR * | 1.203,- EUR * |
| DSS 80/380 M | 68 mm | 930,- EUR * | 1.165,- EUR * |
| DSS 80/340 M | 68 mm | 910,- EUR * | 1.144,- EUR * |
| DSS 65/350 M | 38 mm | 590,- EUR * | 744,- EUR * |
| DSS 65/300 M | 38 mm | 560,- EUR * | 706,- EUR * |
| ESS 125/430 M | 78 mm | 1.200,- EUR * | 1.505,- EUR * |
| ESS 100/360 M | 78 mm | 790,- EUR * | 993,- EUR * |
| ESS 65/300 M | 38 mm | 440,- EUR * | 550,- EUR * |
| ESS 65/220 M | 38 mm | 370,- EUR * | 465,- EUR * |
| Bezeichnung | Unterteilhöhe | Verkaufspreis | Neupreis |
|---|---|---|---|
| DSS 100/600 M | 52 mm | 1.200,- EUR * | 1.718,- EUR * |
| DSS 100/600 M | 52 mm | 1.200,- EUR * | 1.718,- EUR * |
| DSS 80/460 M | 45 mm | 860,- EUR * | 1.226,- EUR * |
| DSS 80/340 M | 45 mm | 800,- EUR * | 1.144,- EUR * |
| ESS 100/500 M | 52 mm | 840,- EUR * | 1.200,- EUR * |
| ESS 80/330 M | 45 mm | 560,- EUR * | 800,- EUR * |
| ESS 80/310 M | 45 mm | 525,- EUR * | 750,- EUR * |
| ESS 80/300 M | 45 mm | 510,- EUR * | 728,- EUR * |
| ZSS 100/350 M | 52 mm | 1.300,- EUR * | 1.807,- EUR * |
| Bezeichnung | Unterteilhöhe | Verkaufspreis | Neupreis |
|---|---|---|---|
| DSS 125/680 M | 63 mm | 1.800,- EUR * | 2.561,- EUR * |
| DSS 125/500 M | 61,8 mm | 1.520,- EUR * | 2.176,- EUR * |
| DSS 80/420 M | 44,95 mm | 840,- EUR * | 1.203,- EUR * |
| alt | neu | |
| Backenbreite 65 mm | 38 mm | 38 mm |
| Backenbreite 80 mm | 45 mm | 68 mm |
| Backenbreite 100 mm | 52 mm | 78 mm |
| Backenbreite 125 mm | 62 mm | 78 mm |
![]() |
Vollhydr. Maschinenschraubstock |
details |
![]() |
Einfachspannstock |
details |
![]() |
Einfachspannstock |
details |
![]() |
Einfachspannstock |
details |
![]() |
Einfachspannstock |
details |
![]() |
Einfachspannstock |
details |
![]() |
Doppelspannstock |
details |
![]() |
Doppelspannstock |
details |
![]() |
Doppelspannstock |
details |
![]() |
Doppelspannstock |
details |
![]() |
Multifunktionsspannstock |
details |
![]() |
Aufspannwinkel mit zwei |
details |
Empfohlene Auflösung: 1024 x 768 Punkte • Technische Probleme bitte per E-Mail an den Webmaster.