| Maschinentyp | Verfahrwege in mm | ||
|---|---|---|---|
| x-Achse | y-Achse | z-Achse | |
| BZ Deckel DC 40 mit 8-fach Palettenspeicher, Werkzeugwechsler mit 120 Werkzeugen und 4. Achse | 635 | 500 | 630 |
| BZ Mazak H500/40 mit 6-fach Palettenspeicher, Werkzeugwechsler mit 90 Werkzeugen und 4. Achse | 710 | 460 | 510 |
| BZ Hermle UWF 902H/UTC (5-Achsen-Maschine) mit autom. Klappkopf und NC-Schwenk-Rundtisch und Werkzeugwechsler mit 30 Werkzeugen | 600 | 450 | 500 |
| BZ Matsuura MC 760 V, Werkzeugwechsler mit 30 Werkzeugen | 760 | 410 | 485 |
| BZ Matsuura MC 500 V, Werkzeugwechsler mit 20 Werkzeugen und 4. Achse | 510 | 360 | 450 |
| BZ Daewoo Mynx 500, Werkzeugwechsler mit 30 Werkzeugen und 4. Achse | 1020 | 510 | 575 |
| BZ Daewoo Mynx 540, Werkzeugwechsler mit 30 Werkzeugen und 4. Achse | 1020 | 510 | 575 |
| BZ Daewoo Mynx 540, Werkzeugwechsler mit 30 Werkzeugen und 4. Achse | 1020 | 510 | 575 |
| Fräsmaschine Deckel FP4 | 485 | 385 | 380 |
| Elb-Präzisions-Schleifmaschine Brillant B12 Unicon mit Zusatz-Senkrecht-Schleifspindel und CNC-Steuerung | 1200 | 400 | 500 |
| Elb-Flachschleifmaschine Perfekt 10 CNC Unicon F | 1000 | 475 | 400 |
| Reckermann Kombi 1050 Waagerecht-und Senkrecht-CNC-Fräsmaschine | 1200 | 300 | 430 |
| Reckermann FW 900 Pony Waagerecht-Fräsmaschine | 700 | 350 | 330 |
Empfohlene Auflösung: 1024 x 768 Punkte • Technische Probleme bitte per E-Mail an den Webmaster.